3,166 resources
Graphics Card VBIOS, Schematics & Boardviews — Page 39
BIOS files, schematics, boardviews and firmware for graphics cards, newest source posts first. Searching by the board number printed on the PCB shows every resource for one board at once.
- BoardviewMSI Radeon RX 6700 XT MS-V398 Rev 1.0 Boardview — 511 KB, 15 Jun 2024MS-V398@schematicslaptop+3 mirrors.rar · 511 KB15 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 6.2 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 388 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 6.1 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 387 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 5.0 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 386 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 2.1 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 365 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 2.0 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 364 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 1.1 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics+1 mirror.brd · 387 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3080 MS-V389 Rev 1.0 BoardviewMS-V389@boardviews_schematics.brd · 388 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 7.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics.brd · 244 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 6.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics+1 mirror.brd · 244 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 5.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics+1 mirror.brd · 244 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 4.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics.brd · 245 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 2.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics.brd · 236 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI RTX3060 MS-V397 Rev 1.0 BoardviewMS-V397@boardviews_schematics.brd · 234 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 9.0 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 164 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 9.0 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+1 mirror.pdf · 1.67 MB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 8.0 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 156 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 8.0 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+7 mirrors.pdf · 751 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 7.0 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 135 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 7.0 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+6 mirrors.pdf · 1.39 MB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 6.2 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+6 mirrors.pdf · 889 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 6.2 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 162 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 6.1 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 162 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 6.1 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+6 mirrors.pdf · 872 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 3.1 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 182 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 3.1 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+6 mirrors.pdf · 927 KB7 Jun 2024
- BoardviewMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 3.0 BoardviewMS-V328@boardviews_schematics.brd · 182 KB7 Jun 2024
- SchematicMSI GTX 1060 MS-V328 Rev 3.0 SchematicMS-V328@boardviews_schematics+6 mirrors.pdf · 938 KB7 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING 60YV0FB3-VG0A03 Boardview60YV0FB3-VG0A03@boardviews_schematics.brd · 429 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING 60YV0FB0-VG0A06 Boardview60YV0FB0-VG0A06@boardviews_schematics.brd · 429 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS RTX3080-10G 60YV0F63-VG0A01 Boardview60YV0F63-VG0A01@boardviews_schematics.brd · 501 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS ROG-STRIX-RTX3080-10G 60YV0FA0-VG0A57 Boardview60YV0FA0-VG0A57@boardviews_schematics.brd · 455 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS ROG Strix RTX3080 60YV0FA1-VG0A02 Boardview60YV0FA1-VG0A02@boardviews_schematics.brd · 455 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS TURBO-RTX3080-10G-I3S 60YV0GA0-VG0A02 Boardview60YV0GA0-VG0A02@boardviews_schematics.brd · 394 KB6 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF3-RX5700XT-O8GD6-I3S 60YV0DA0-VG0A0B Boardview60YV0DA0-VG0A0B@boardviews_schematics.brd · 251 KB5 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF3-RX5700-O8GD6-I3S 60YV0DC0-VG0B06 Boardview60YV0DC0-VG0B06@boardviews_schematics.brd · 254 KB5 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF3-RX5700-O8GD6 60YV0DC0-VG0A04 Boardview60YV0DC0-VG0A04@boardviews_schematics.brd · 251 KB5 Jun 2024
- BoardviewASUS TUF3-RX5700-O8G-GAMING 60YV0DC2-VG0A04 Boardview60YV0DC2-VG0A04@boardviews_schematics.brd · 254 KB5 Jun 2024
- BoardviewASUS 60YV0D90-VG0A15 Boardview60YV0D90-VG0A15@boardviews_schematics.brd · 329 KB5 Jun 2024
- BoardviewASUS 60YV0DD0-VG0A5E Boardview60YV0DD0-VG0A5E@boardviews_schematics.brd · 328 KB5 Jun 2024